Главная  /  Прайсы  /  прайс на профнастил
прайс на профнастил
(от 17.08.2011г., pdf, 155Kb) Скачать Скачать

 

ПРОФЛИСТ
Наименование продукции Толщина, мм
ЦИНК
монтажная габаритная
руб./м.п. руб/м2
Профлист С8 0,4 1150 1200 210 175,00
0,45 227 189,17
0,5 238 198,33
0,6

293

244,17
0,65 319 265,83
0,7 343 285,83
0,8 371 309,17
Профлист С10 0,4 1100 1146 210 183,25
0,45 227 198,08
0,5 238 207,68
0,6 293 255,67
0,65 319 278,36
0,7 343 299,3
0,8 371 323,73
Профлист СМ20 0,4 1100 1130 210 185,84
0,45 227 200,88
0,5 238 210,62
0,6 293 259,29
0,65 319 282,30
0,7 343 289,38
0,8 371 328,32
Профлист С21 0,4 1000 1051 210 199,81
0,45 227 215,98
0,5 238 226,45
0,6 293 278,78
0,65 319 303,52
0,7 343 326,36
0,8 371 353,00
Профлист НС35 0,4 1000 1060 210 198,11
0,45 227 214,15
0,5 238 224,53
0,6 293 276,42
0,65 319 300,94
0,7 343 323,58
0,8 371 350,00
0,9 412 388,68
Профлист С44 0,5 1000 1045 238 227,75
0,6 293 280,38
0,65 319 305,26
0,7 343 328,23
0,8 371 355,02
0,9 412 394,26
Профлист Н57 0,6 864 943 293 310,71
0,65 319 338,28
0,7 343 363,73
0,8 371 393,43
0,9 412 436,90
Профлист Н60 0,6 845 902 293 324,83
0,65 319 353,66
0,7 343 380,27
0,8 371 411,31
0,9 412 456,76
Профлист Н75 0,7 750 803 327 427,15
0,8 371 462,02
0,9 412 513,08
Наименование продукции Толщина, мм Ширина, мм RAL
монтажная габаритная
руб./м.п. руб/м2
Профлист С8 0,45 1150 1200 271 225,25
0,5 285 237,15
Профлист С10 0,45 1100 1146 271 235,86
0,5 285 248,32
Профлист СМ20 0,45 1100 1130 271 239,20
0,5 285 251,84
Профлист С21 0,45 1000 1051 271 257,18
0,5 285 270,77
Профлист НС35 0,45 1000 1060 271 255,00
0,5 285 268,47
Профлист С44 0,5 1000 1045 285 272,33
Нанесение защитной пленки, по желанию клиента
10